BẢNG GIÁ THAM KHẢO BESRACE
| Nhóm Mục | Tên Sản Phẩm / Dịch Vụ | Khoảng Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| HUY CHƯƠNG PHÔI SẴN | Huy Chương Sport | 40,000 – 70,000 | Giá thay đổi tùy theo số lượng, kỹ thuật, số mặt in/khắc,… |
| Huy Chương Chữ Nhật | 40,000 – 70,000 | ||
| Huy Chương Speed | 40,000 – 70,000 | ||
| Huy Chương Khiên | 40,000 – 70,000 | ||
| Huy Chương Cành Cọ | 40,000 – 70,000 | ||
| Huy Chương Bông Lúa | 40,000 – 70,000 | ||
| HUY CHƯƠNG TÙY CHỈNH | Huy Chương Gỗ | 40,000 – 50,000 | Giá thay đổi tùy theo số lượng, kỹ thuật xử lý bề mặt, loại màu, kích thước,… |
| Huy Chương CNC | 60,000 – 80,000 | ||
| Huy Chương Pha Lê | 70.000 – 100.000 | ||
| Huy Chương Đúc | 60,000 – 160,000 | ||
| HUY HIỆU | Huy Hiệu Ăn Mòn | 40,000 – 50,000 | Giá thay đổi tùy theo số lượng, kỹ thuật, màu… |
| Huy Hiệu Đúc | 50,000 – 70,000 | ||
| Huy Hiệu Đổ Keo | 30,000 – 50,000 | ||
| CÚP – KỶ NIỆM CHƯƠNG | Cúp Kim Loại | 300,000 – 600,000 | Giá thay đổi tùy theo số lượng, kích thước, loại cúp,… |
| Cúp – Kỷ Niệm Chương | 300,000 – 500,000 | ||
| THIẾT KẾ GIẢI | Thiết Kế POSM | 10.000.000 – 20.000.000 | Giá thay đổi tùy theo số lượng, quy mô giải, khối lượng công việc thực tế,… |
| Sản Phẩm Cho Giải Đấu | 5.000.000 – 10.000.000 | ||
| VẬN HÀNH GIẢI | Nhân Sự | 200.000 – 400.000 | |
| Trọn Gói | 50.000 – 100.000.000 | ||
| CHĂM SÓC FANPAGE | Thiết Kế Post | 100.000 – 200.000 | |
| Plan Marketing | 5.000.000 – 10.000.000 |
Giá thực tế còn thay đổi dựa trên nhu cầu của khách hàng, quy khách vui lòng gọi Hotline hoặc nhắn tin qua các kênh chat để được tư vấn giá cả chính xác nhất nhé!
